GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.05.2026 11:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6662.88 | 6663.79 | 0.49% | |
| 111.00 | 111.10 | -0.43% | |
| 0 | 0 | 0.47% | |
| 6629.56 | 6630.47 | 0.49% | |
| 10725.86 | 10972.81 | 0% | |
| 21384.69 | 21945.61 | 0% | |
| 42903.45 | 43757.00 | 0% | |
| 44504.00 | 45176.00 | -0.56% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 3821.09 | 3825.38 | 0% | |
| 4893.67 | 4899.17 | 0% | |
| 6113.74 | 6120.61 | 0% | |
| 107258.62 | 108989.82 | 0% | |
| 217198.71 | 221469.47 | 0% | |
| 107258.62 | 109728.05 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% |




